HOME > 製品案内 > 製氷機 > フレークアイス製氷機 > オプション機器
フレークアイスを空気で遠方へ搬氷します。

| 貯氷庫 | S2 | 2,000 ㎏ |
| S3 | 3,000 ㎏ | |
| S4 | 4,000 ㎏ | |
| S5 | 5,000 ㎏ | |
| 搬氷量 | 25kg/min | |
| 最大搬氷距離 | 60m | |
| 最大搬氷高低差 | 4m | |
| 電源 | 3Ph - 200V - 50/60Hz 11kVA | |
| 機器寸法 | 2,180L × 2,180W × 3,750H | |
| 機器重量 | 1,570 ㎏ | |

フランスのデザイナーが手がけた洗練されたエレガントなアイスストッカーです。
アイスパックと組み合わせてお使いください。
| 貯氷庫型式 | M0 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | ||
| 対応製氷機 | PACK11-12 | PACK12-14 | PACK14-20 | PACK21-22 | PACK21-30 | PACK23-30 | ||
| 貯氷量 | ㎏ | 350 | 600 | 1,100 | 1,700 | 2,100 | 3,600 | |
| 内容積 | m3 | 0.8 | 1.2 | 2.2 | 3.3 | 4.2 | 7.2 | |
| 本体保温材 | フォームポリウレタン | |||||||
| 80 | ||||||||
| 表面仕上げ | 外面 | ホワイト・ゲルコート仕上げ | ポリエステル | |||||
| 内面 | ホワイト・ゲルコート仕上げ | ポリエステル | ||||||
| 床 | プラスチック・グレーティング | プラスチック・グレーティング | ||||||
| 寸法 | 長さ | mm | 1,320 | 1,570 | 1,570 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 幅 | mm | 1,100 | 1,410 | 1,410 | 1,570 | 1,570 | 2,070 | |
| 高さ | mm | 1,200 | 1,050 | 1,800 | 1,800 | 2,100 | 2,500 | |
| 扉 | 開口寸法 | mm | 520W × 730H | 460w × 430H - 2面 | 462W × 380H(上部) | 600W × 1,500H | 600W × 1,500H | 600W × 1,500H |
| 460w × 430H - 2面(下部) | ||||||||
| 形状 | mm | 2面片開き | 2面観音開き | 1面片開き (上部) |
1面片開き | 1面片開き | 1面片開き | |
| 2面観音開き (下部) |
(上下2分割) | (上下2分割) | (上下2分割) | |||||
| 重量 | ㎏ | 106 | 160 | 222 | 400 | 450 | 630 | |
フレークアイスを25kgのブロックアイスに形成いたします。
低温保管庫で保存が可能です。

| 生産能力 | 30,000 ㎏/24Hr | |
| 50 本/1Hr | ||
| ブロックアイス | 重量 | 25 ㎏/1本 |
| 寸法 | 245 × 245 × 500 | |
| 油圧 | 200 bar | |
| 電源 | 3Ph - 200V - 50/60Hz | |
| 14 kVA | ||
| 機器寸法 | 3,400L × 2,700W × 3,000H | |
| 機器重量 | 3,100 ㎏ | |
フレークアイスを空気で遠方へ搬氷します。

サイロ型貯氷庫・小型ストッカー
搬氷機能を持ったフレークアイスストッカーです。
初期に作ったフレークアイスから搬送するため氷が固まってしまうことがありません。(先入れ先出し方式)
搬氷機能を持ったフレークアイスストッカーです。
初期に作ったフレークアイスから搬送するため氷が固まってしまうことがありません。(先入れ先出し方式)
●サイロ式自動貯氷庫(Orbital SILOS)
| 機器型式 | S2 | S3 | S4 | S5 | S8 | S12 | S15 | S15S | S20S | ||
| 貯氷量 | ㎏ | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 8,000 | 12,000 | 15,000 | 15,000 | 20,000 | |
| 対応製氷機 | ジェネレーター | F30 / F200 / F250 | F200 / F250 / F600 / F800 | F200 / F250 / F600 / F800 | |||||||
| ICE PACKS | PACK14 / PACK20 / PACK21 / PACK22 / PACK23 | PACK30 / PACK31 / PACK32 / PACK33 | PACK33 / PACK34 / PACK35 | ||||||||
| 機器寸法 | 長さ | mm | 2,680 | 2,680 | 2,680 | 2,680 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 5,350 | 5,350 |
| 幅 | mm | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 4,570 | 4,570 | |
| 高さ | mm | 3,140 | 3,760 | 4,380 | 5,000 | 4,150 | 5,150 | 5,630 | 5,420 | 6,420 | |
| 機器重量 | ㎏ | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,500 | 2,500 | 2,900 | 3,000 | 2,400 | 2,500 | |
| 搬氷量 | ㎏/min | 80 | 130 | 130 | |||||||
| 電源 | 3Ph - 200V - 50/60Hz | 3Ph - 200V - 50/60Hz | 3Ph - 200V - 50/60Hz | ||||||||
| エクストラクション | kW | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4.0 | 4.0 | |
| スイーピング | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 | ||
| ディスチャージ | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| 現地組立て | なし(一体型搬入) | なし(一体型搬入) | 有り(分割搬入) | ||||||||
| 本体保温材 | 有り | なし | なし | ||||||||
●大型サイロ式自動貯氷庫(SDG SILOS)
| 型式 | 現場建設式大型貯氷庫 | |||||
| SDG700-30 | SDG700-35 | SDG700-40 | SDG700-50 | |||
| 貯氷量 | トン | 30 | 35 | 40 | 50 | |
| 内容積 | m3 | 59 | 68 | 81 | 100 | |
| 寸法 | 貯氷庫有効径 | mm | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 5,000 |
| 貯氷庫有効高さ | mm | 5,200 | 5,750 | 6,550 | 6,500 | |
| シャフト高さ | mm | 5,500 | 6,500 | 7,300 | 7,300 | |
| 貯氷庫最大必要高さ(内寸) | mm | 5,900 | 6,500 | 7,300 | 7,300 | |
| 貯氷庫最大必要高さ(外寸) | mm | 6,800 | 7,400 | 8,200 | 8,200 | |
| 電源 | 3Ph - 200V - 50/60Hz | |||||
| 9kVA | ||||||
| 付属品 | スライディングハッチ | |||||

















