HACCP対応、衛生管理の第一歩は清浄海水の使用からヤマハ海水濾過殺菌装置”SFシリーズ”は、毎日使う天然海水を強力に殺菌!
様々な用途に、ご利用いただけます。


ヤマハ海水濾過殺菌装置”SFシリーズ”は濾過と紫外線殺菌機能をコンパクトに組み合わせた清浄海水の供給装置です。
海水を濾過してゴミや不純物を取り除き、その後で紫外線による殺菌を行います。
紫外線殺菌は、その強い殺菌力と環境への影響の低さから水産用水に最も適した海水殺菌処理方法と考えられます。
また濾過器と組み合わせることで、より強力な殺菌力を発揮します。
濾過と紫外線殺菌の組合せで強力な殺菌性能を発揮
コンパクト設計で限られたスペースにも設置が可能。
ポンプをつなげばすぐに使用可能な一体型設計。
ポンプをつなげばすぐに使用可能な一体型設計。
分かりやすいバルブ操作。スイッチONで運転開始!

| SF-450 | SF-600 | SF-750 | ||
| 処理水水質 | 天然海水 | |||
| 使用海水温度 | 1℃~40℃ | |||
| 最大処理量(トン/毎時)*1 | 3 | 5 | 10 | |
| 最大使用圧 | 0.30MPa | |||
| 濾過機 | 直径 | 0.45m | 0.60m | 0.75m |
| 濾過面積 | 0.16m3 | 0.28m3 | 0.44m3 | |
| 濾過速度 | 20m/毎時 未満 | |||
| 材質 | FRP | |||
| 濾材種類 | シャモット | |||
| 殺菌装置 | 細菌方法 | 紫外線殺菌(内照的) | ||
| 接液部材質 | フッ素樹脂 | |||
| ケース部材質 | ステンレス | |||
| 紫外線ランプ数 | 2本 | 3本 | 6本 | |
| 紫外線照射量 | 30000μW・sec/cm2以上 | |||
| 紫外線ランプ交換の目安 | 約8,000時間 ※2 | |||
| 配管 | 口径(入口・出口共) | 40A | 50A | |
| 取水側形状(入口) | フランジ ※3 | |||
| 給水側形状(出口) | フランジ ※3 | |||
| 電源 | 電圧 | AC100V | ||
| 消費電力 | 80W | 120W | 240W | |
| 本体寸法※4 | 本体全高(H)m | 1.75 | 1.8 | 1.85 |
| 全幅(W)m | 1.6 | 1.6 | 1.8 | |
| 奥行(D)m | 0.9 | 1.0 | 1.6 | |
| 本体重量 | 乾燥時(濾材・支持材除く) | 137kg | 168kg | 291kg |
| 運転時 | 309kg | 501kg | 836kg | |
| ※1 | 処理量は取水ポンプの能力により変化します。 |
| ※2 | 殺菌性能は接液部の汚れ等により低下します。 ランプの寿命は、ON/OFFの繰り返しにより短くなります。 |
| ※3 | フランジ付きホースニップル同梱。 |
| ※4 | 取水・給水側フランジ部分は寸法に含まれません。 設置にあたってはランプ交換のため殺菌装置上面方向に1.0m以上のスペースが必要です。 |

















