HOME > 製品案内

MAJAフレークアイスは大きな冷却性能を持つ高ポテンシャル型フレークアイスです。
チップアイスやキューブアイス・、クラッシュアイスと比較するとより早い冷却速度とより長い低温保管持続します。
あらゆる場面でお客様のニーズにお応えします。
水産物の冷却や、食肉、ハム・ソーセージの製造ラインに、また農産物の冷却加湿、コンクリートプラントや化学工場でのプロセス冷却まで幅広い用途に対応します。
またこのSAタイプ製氷機はパッケージングモデルなので、家庭や工場の給水栓と接続し、電源を接続するだけで使用できるお手軽な小型製氷機です。

1.高効率な熱交換器の採用により省エネルギーを実現
2.操作は、本体のON-OFF押しボタンと簡単操作
(別売のリモコンケーブルでの操作も出来ます)
3.自動化された排水システム
4.外観は、ステンレス仕上げで衛生的。
ヨーロッパで作られた洗練されたフォルムは使い易さも考慮したハイクラスの製氷機です。
5.カバーを開けると工具レスで日常の清掃メンテナンスすることが出来ます。
貯氷庫一体型のSA85SとSA145S貯氷庫分離型のSA215SとSA415Sの4タイプをご用意しております。
オプションの貯氷庫は2種類
| EN1タイプ | : | 固定型のストッカーは正面の大きな引出しにより容易に氷を取り出すことが可能。 SA215SとSA415Sを上部へ取り付ける事が出来ます。 |
| EVA75タイプ | : | プラスチックカートコンテナは移動が簡単。食品工場などに最適なタイプです。 |

| Type | 製氷量 kg/24 h | 必要水量 m³/24 h | 電力量kW **) | 巾寸 mm | 奥行 mm | 高さ mm | 貯氷部 kg | 重量kg | 最大重量 kg |
| SA 85 S | 85 | 0.08 | 0.53 | 700 | 742 | 1,342 | --- | 200 | --- |
| SA 145 S | 150 | 0.15 | 0.84 | 700 | 742 | 1,342 | --- | 205 | --- |
| SA 215 S | 215 | 0.215 | 1.18 | 776 | 581 | 957 | --- | 133 | --- |
| SA 215 S - silo EN1 | 215 | 0.215 | 1.18 | 776 | 991 | 1,950 | 185 | 205 | 390 |
| SA 215 S - EVA 75 | 215 | 0.215 | 1.18 | 776 | 830 | 1,556 | 75 | 160 | --- |
| SA 415 S | 450 | 0.45 | 1.78 | 776 | 581 | 957 | --- | 165 | --- |
| SA 215 S - silo EN1 | 450 | 0.45 | 1.78 | 776 | 991 | 1,950 | 185 | 235 | 420 |
| SA 215 S - EVA 75 | 450 | 0.45 | 1.78 | 776 | 839 | 1,556 | 75 | 190 | --- |

| 自動停止システム | ストッカー開放時及び満水時の製氷停止 | |
| 自動クリーニングシステム | 製氷部の自動クリーニング機能 | |
| タイマー付コントローラー | S3タイマー付リモートコントローラーは製氷機のON/OFFの他、エラー診断が可能 | |
| 貯氷庫 | 一体型のEN1タイプ乗せるEVA75タイプ | |

























