フレークアイスを貯氷するための貯氷庫です。
木やFRPのサイロ状の貯氷庫にフレークアイスを備蓄します。
2トンから30トンまでの貯氷容量をラインナップしています。
その最大の特徴は先入れ先出し方式と古い氷から使用するためアイスバーンが生成せずトラブルがありません
木やFRPのサイロ状の貯氷庫にフレークアイスを備蓄します。
2トンから30トンまでの貯氷容量をラインナップしています。
その最大の特徴は先入れ先出し方式と古い氷から使用するためアイスバーンが生成せずトラブルがありません



【理想の貯氷方式】
サイロ方式の貯氷庫はフレークアイスのみに対応しています。
古い氷から排出します。新しく作られた氷は古い氷の上部に蓄積されるため古い氷が残ることがありません。
斬新な先入れ先出し方式を実現しました。
大型のサイロ式貯氷庫です。貯氷量は30トンから50トンとなります。
建物が貯氷庫となるため新たに築造する必要があります。
船舶に氷を供給する産地市場や養殖生産地に最適です。
建物が貯氷庫となるため新たに築造する必要があります。
船舶に氷を供給する産地市場や養殖生産地に最適です。
中小型のサイロ式貯氷庫です。
貯氷量は2トンから20トンとなります。
可搬機器のため既存の建物に設置可能です。
分散型で産地市場や中央卸売り市場並びに各種加工場に最適です。
貯氷量は2トンから20トンとなります。
可搬機器のため既存の建物に設置可能です。
分散型で産地市場や中央卸売り市場並びに各種加工場に最適です。
従来の貯氷方式と異なり氷の取出しが無人化で行えます。
コイン販売からカード販売まで幅広く対応します。
コイン販売からカード販売まで幅広く対応します。
●サイロ式自動貯氷庫(Orbital SILOS)
| 機器型式 | S2 | S3 | S4 | S5 | S8 | S12 | S15 | S15S | S20S | ||
| 貯氷量 | ㎏ | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 8,000 | 12,000 | 15,000 | 15,000 | 20,000 | |
| 対応製氷機 | ジェネレーター | F30 / F200 / F250 | F200 / F250 / F600 / F800 | F200 / F250 / F600 / F800 | |||||||
| ICE PACKS | PACK14 / PACK20 / PACK21 / PACK22 / PACK23 | PACK30 / PACK31 / PACK32 / PACK33 | PACK33 / PACK34 / PACK35 | ||||||||
| 機器寸法 | 長さ | mm | 2,680 | 2,680 | 2,680 | 2,680 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 5,350 | 5,350 |
| 幅 | mm | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 4,570 | 4,570 | |
| 高さ | mm | 3,140 | 3,760 | 4,380 | 5,000 | 4,150 | 5,150 | 5,630 | 5,420 | 6,420 | |
| 機器重量 | ㎏ | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,500 | 2,500 | 2,900 | 3,000 | 2,400 | 2,500 | |
| 搬氷量 | ㎏/min | 80 | 130 | 130 | |||||||
| 電源 | 3Ph - 200V - 50/60Hz | 3Ph - 200V - 50/60Hz | 3Ph - 200V - 50/60Hz | ||||||||
| エクストラクション | kW | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4.0 | 4.0 | |
| スイーピング | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 | ||
| ディスチャージ | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| 現地組立て | なし(一体型搬入) | なし(一体型搬入) | 有り(分割搬入) | ||||||||
| 本体保温材 | 有り | なし | なし | ||||||||
●大型サイロ式自動貯氷庫(SDG SILOS)
| 型式 | 現場建設式大型貯氷庫 | |||||
| SDG700-30 | SDG700-35 | SDG700-40 | SDG700-50 | |||
| 貯氷量 | トン | 30 | 35 | 40 | 50 | |
| 内容積 | m3 | 59 | 68 | 81 | 100 | |
| 寸法 | 貯氷庫有効径 | mm | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 5,000 |
| 貯氷庫有効高さ | mm | 5,200 | 5,750 | 6,550 | 6,500 | |
| シャフト高さ | mm | 5,500 | 6,500 | 7,300 | 7,300 | |
| 貯氷庫最大必要高さ(内寸) | mm | 5,900 | 6,500 | 7,300 | 7,300 | |
| 貯氷庫最大必要高さ(外寸) | mm | 6,800 | 7,400 | 8,200 | 8,200 | |
| 電源 | 3Ph - 200V - 50/60Hz | |||||
| 9kVA | ||||||
| 付属品 | スライディングハッチ | |||||

















